您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-01-07
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 上海中财 | 36,036 | 31,936 | 浙江永安 | 20,285 | 10,471 | 中国国际 | 16,703 | -281 |
2 | 浙江永安 | 25,879 | -7,568 | 中粮期货 | 15,271 | 2,009 | 格林期货 | 13,969 | -1,280 |
3 | 中证期货 | 23,624 | -12,156 | 中国国际 | 8,677 | -127 | 银河期货 | 9,047 | 590 |
4 | 徽商期货 | 15,361 | -12,430 | 东海期货 | 8,542 | 227 | 浙江永安 | 8,670 | 1,610 |
5 | 鲁证期货 | 12,368 | -1,712 | 上海浙石 | 8,151 | -81 | 上海中财 | 8,568 | 216 |
6 | 申银万国 | 11,171 | -2,664 | 银河期货 | 5,496 | 1,800 | 国联期货 | 7,775 | 6,591 |
7 | 中国国际 | 11,088 | -11,286 | 国泰君安 | 4,518 | 1,979 | 大越期货 | 5,762 | 39 |
8 | 浙商期货 | 10,657 | -4,465 | 华鑫期货 | 4,145 | -293 | 光大期货 | 5,463 | -1,548 |
9 | 万达期货 | 10,603 | -10,632 | 大连良运 | 3,972 | 64 | 江苏弘业 | 5,316 | 187 |
10 | 东航期货 | 10,518 | -6,400 | 海通期货 | 3,635 | -2,314 | 中粮期货 | 5,181 | 1 |
11 | 国联期货 | 10,114 | -4,132 | 南华期货 | 3,546 | -289 | 盛达期货 | 4,850 | -20 |
12 | 银河期货 | 9,818 | -8,977 | 冠通期货 | 3,421 | 622 | 广发期货 | 4,536 | -5 |
13 | 金元期货 | 9,622 | -2,050 | 中证期货 | 3,372 | -252 | 华泰长城 | 4,187 | 385 |
14 | 宝城期货 | 8,786 | -2,784 | 广发期货 | 3,060 | 89 | 南华期货 | 4,179 | 315 |
15 | 南华期货 | 8,776 | -4,434 | 东吴期货 | 3,031 | 3 | 中证期货 | 3,562 | 276 |
16 | 广发期货 | 8,486 | 734 | 新湖期货 | 2,976 | 938 | 宏源期货 | 3,469 | 645 |
17 | 海通期货 | 8,409 | -8,166 | 东航期货 | 2,493 | -284 | 鲁证期货 | 3,303 | -554 |
18 | 国泰君安 | 8,390 | -311 | 国金期货 | 2,474 | -39 | 上海浙石 | 3,217 | 78 |
19 | 金瑞期货 | 8,113 | -5,869 | 光大期货 | 2,409 | -993 | 锦泰期货 | 3,065 | 2,771 |
20 | 华泰长城 | 8,095 | -2,059 | 上海中期 | 2,344 | -460 | 浙江中大 | 2,900 | -73 |
合计 | 255,914 | -75,425 | 111,818 | 13,070 | 123,722 | 9,943 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元