您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
01月03日纱线网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-01-03
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
化纤系列纱线 | 江苏江阴市 | 15000.00/吨 | 1吨 |
毛纺系列纱线 | 上海上海市闵行区 | 1吨 | |
棉纱、棉线 | 江苏沛县 | 20000.00/吨 | 1吨 |
化纤系列纱线 | 浙江绍兴县 | 24.00/件 | 20件 |
加工供各种羊绒貂绒鹿绒獭兔绒纱线 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 | 760.00/公斤 | 1公斤 |
混纺系列纱线 | 浙江常山县 | 13600.00/吨 | 5吨 |
化纤系列纱线 | 江苏太仓市 | 28000.00/吨 | 1吨 |
毛纺系列纱线 | 浙江台州市路桥区 | 162.00/盒 | 10盒 |
毛纺系列纱线 | 河北清河县 | 600.00/千克 | 1千克 |
花式纱线,羽毛纱,带子纱,混纺式 | 广东汕头市 | 38.00/公斤 | 1000公斤 |
毛纺系列纱线 | 河北蠡县 | 150.00/盒到165.00/盒 | 5盒到165.00/盒 |
棉纱、棉线 | 河北蠡县 | 5000.00/吨 | 5吨 |
毛纺系列纱线 | 浙江湖州市南浔区 | 42000.00/吨 | 10吨 |
其他纱线 | 广东东莞市 | 91.50/件到92.00/件 | 2000件到92.00/件 |
花色纱线 | 浙江上虞市 | 29.00/件到29.50/件 | 100件到29.50/件 |
麻纺系列纱线 | 天津静海县 | 9800.00/吨 | 10吨 |
再生棉纱 | 浙江苍南县 | 6500.00/吨 | 1吨 |
麻纺系列纱线 | 天津静海县 | 8800.00/吨到9200.00/吨 | 3吨到9200.00/吨 |
混纺系列纱线 | 浙江苍南县 | 19000.00/吨 | 1吨 |
棉纱、棉线 | 浙江温州市 | 8500.00/吨 | 1吨 |
其他纱线 | 广东东莞市 | 110.00/个到120.00/个 | 1个到120.00/个 |
化纤系列纱线 | 江苏如东县 | 12500.00/吨到12800.00/吨 | 1吨到12800.00/吨 |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 9800.00/吨 | 1吨 |
棉纱、棉线 | 浙江诸暨市 | 13.00/吨 | 3吨 |
化纤系列纱线 | 浙江诸暨市 | 43.00/千克到45.00/千克 | 500千克到45.00/千克 |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 9998.00/吨到10000.00/吨 | 1吨到10000.00/吨 |
毛纺系列纱线 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 530.00/千克 | 12千克 |
化纤系列纱线 | 浙江平阳县 | 18.00/千克 | 100千克 |
花色纱线 | 浙江义乌市 | 30.00/千克 | 500千克 |
麻纺系列纱线 | 河南长葛市 | 7500.00/吨到8000.00/吨 | 1吨到8000.00/吨 |
混纺系列纱线 | 浙江海宁市 | 42000.00/吨 | 2吨 |
棉纱 | 浙江苍南县 | 9500.00/吨 | 1吨 |
化纤系列纱线 | 浙江义乌市 | 150.00/千克 | 10千克 |
花色纱线 | 天津天津市 | 44000.00/吨到45000.00/吨 | 1吨到45000.00/吨 |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 7000.00/千克 | 500千克 |
化纤系列纱线 | 浙江绍兴市 | 21.80/千克到22.00/千克 | 100千克到22.00/千克 |
棉纱 | 浙江苍南县 | 6800.00/吨 | 1吨 |
棉纱、棉线 | 浙江苍南县 | 8500.00/吨到8800.00/吨 | 1吨到8800.00/吨 |
棉纱、棉线 | 山东高密市 | 40.00/千克到40.50/千克 | 1000千克到40.50/千克 |
化纤系列纱线 | 浙江义乌市 | 130.00/千克 | 2千克 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元