您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.18)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-18
8月18日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7428 | 7468 | 7510 | 7402 | 7414 | 7472 | 44 | 8,982 | 54,852 | -3,826 | 33,556.98 | 0 |
TA010 | 7636 | 7646 | 7730 | 7600 | 7612 | 7660 | 24 | 4,080 | 23,360 | 1,444 | 15,626.98 | 0 |
TA011 | 7726 | 7738 | 7808 | 7682 | 7700 | 7756 | 30 | 670 | 4,056 | 238 | 2,598.16 | 0 |
TA012 | 7808 | 7834 | 7902 | 7776 | 7788 | 7822 | 14 | 670 | 6,526 | 84 | 2,620.35 | 0 |
TA101 | 7892 | 7914 | 7994 | 7854 | 7880 | 7926 | 34 | 1,242,656 | 338,278 | -13,886 | 4,924,626.70 | 0 |
TA102 | 7948 | 7950 | 8002 | 7948 | 8002 | 7976 | 28 | 12 | 438 | 6 | 47.85 | 0 |
TA103 | 7998 | 8090 | 8090 | 8012 | 8012 | 8082 | 84 | 70 | 2,846 | -66 | 282.83 | 0 |
TA104 | 8082 | 8158 | 8170 | 8060 | 8060 | 8160 | 78 | 76 | 2,032 | -62 | 310.10 | 0 |
TA105 | 8136 | 8170 | 8236 | 8116 | 8124 | 8180 | 44 | 1,036 | 3,818 | 260 | 4,237.11 | 0 |
TA106 | 8172 | 8228 | 8254 | 8142 | 8142 | 8208 | 36 | 20 | 56 | 0 | 82.08 | 0 |
TA107 | 8174 | 8252 | 8306 | 8166 | 8192 | 8234 | 60 | 82 | 1,182 | 20 | 337.57 | 0 |
TA108 | 8234 | 8326 | 8326 | 8244 | 8244 | 8276 | 42 | 12 | 22 | -2 | 49.66 | 0 |
小计 | 1,258,366 | 437,466 | -15,790 | 4,984,376.37 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元