您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.17)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-17
8月17日讯
品种 PTA : 20100817
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 79,861 | -313 | 浙江永安 | 14,751 | -2,285 | 浙江永安 | 25,151 | 3,021 |
2 | 金瑞期货 | 45,788 | -3,773 | 浙商期货 | 8,963 | -518 | 国贸期货 | 15,983 | 400 |
3 | 长城伟业 | 45,437 | -37,686 | 浙江新华 | 7,198 | 1,288 | 浙江中大 | 12,159 | -898 |
4 | 浙江新华 | 37,953 | -8,958 | 长城伟业 | 6,860 | -545 | 大越期货 | 10,352 | 477 |
5 | 浙江永安 | 34,962 | -18,641 | 海通期货 | 6,797 | -562 | 光大期货 | 9,809 | 877 |
6 | 万达期货 | 34,642 | -2,823 | 南华期货 | 6,166 | -1,771 | 海通期货 | 9,054 | -65 |
7 | 中国国际 | 30,205 | -3,081 | 中粮期货 | 5,692 | 662 | 国泰君安 | 8,225 | -314 |
8 | 浙商期货 | 26,903 | -11,361 | 大越期货 | 5,105 | -650 | 长城伟业 | 8,057 | -138 |
9 | 冠通期货 | 25,536 | -3,195 | 华安期货 | 5,024 | 1,943 | 国元期货 | 7,623 | 268 |
10 | 金元期货 | 24,616 | -10,974 | 鲁证期货 | 4,959 | 537 | 南华期货 | 6,723 | 483 |
11 | 中辉期货 | 24,355 | -16,247 | 江苏弘业 | 4,815 | 94 | 银河期货 | 6,542 | -3,221 |
12 | 徽商期货 | 23,321 | -29,237 | 国元期货 | 4,586 | -190 | 浙江新华 | 5,854 | -651 |
13 | 南华期货 | 21,134 | -8,765 | 浙江中大 | 4,541 | -550 | 浙商期货 | 5,691 | -437 |
14 | 鲁证期货 | 20,884 | -2,511 | 广发期货 | 4,397 | 525 | 金瑞期货 | 5,668 | -16 |
15 | 海通期货 | 20,429 | -6,821 | 新纪元期货 | 4,205 | 70 | 上海金源 | 5,452 | 526 |
16 | 上海中期 | 18,606 | 5,596 | 格林期货 | 4,049 | -120 | 东海期货 | 5,281 | -41 |
17 | 浙江中大 | 17,080 | -3,238 | 瑞达期货 | 3,918 | -679 | 江苏弘业 | 4,830 | 461 |
18 | 江苏弘业 | 16,909 | -2,511 | 中辉期货 | 3,677 | 593 | 中粮期货 | 3,725 | 214 |
19 | 国泰君安 | 15,379 | -6,691 | 天琪期货 | 3,444 | 976 | 格林期货 | 3,704 | 44 |
20 | 首创期货 | 14,191 | 8,330 | 成都倍特 | 3,415 | -735 | 上海浙石 | 3,510 | 344 |
合计 | 578,191 | -162,900 | 112,562 | -1,917 | 163,393 | 1,334 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元