您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-16
8月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7240 | 7274 | 7440 | 7232 | 7436 | 7374 | 134 | 13,596 | 60,322 | 424 | 50,120.01 | 0 |
TA010 | 7420 | 7494 | 7688 | 7440 | 7662 | 7578 | 158 | 10,284 | 19,434 | 8,186 | 38,962.91 | 0 |
TA011 | 7494 | 7540 | 7756 | 7514 | 7724 | 7650 | 156 | 1,738 | 3,592 | 1,314 | 6,647.29 | 0 |
TA012 | 7556 | 7612 | 7840 | 7596 | 7812 | 7748 | 192 | 3,222 | 6,112 | 2,354 | 12,480.31 | 0 |
TA101 | 7642 | 7700 | 7934 | 7646 | 7918 | 7826 | 184 | 1,367,374 | 355,130 | 118,712 | 5,349,737.86 | 0 |
TA102 | 7728 | 7782 | 7980 | 7782 | 7980 | 7832 | 104 | 58 | 432 | -12 | 227.10 | 0 |
TA103 | 7858 | 7920 | 8054 | 7920 | 8040 | 7964 | 106 | 190 | 2,914 | -118 | 756.49 | 0 |
TA104 | 7862 | 7964 | 8088 | 7964 | 8088 | 8050 | 188 | 594 | 2,096 | -492 | 2,390.42 | 0 |
TA105 | 7882 | 7948 | 8166 | 7900 | 8142 | 8068 | 186 | 1,056 | 3,530 | 410 | 4,259.62 | 0 |
TA106 | 7958 | 8102 | 8188 | 8102 | 8178 | 8170 | 212 | 52 | 58 | -40 | 212.41 | 0 |
TA107 | 7984 | 8020 | 8248 | 8020 | 8214 | 8142 | 158 | 82 | 1,162 | 34 | 333.77 | 0 |
TA108 | 7984 | 7912 | 8210 | 7790 | 8180 | 8002 | 18 | 38 | 22 | 22 | 152.05 | 0 |
小计 | 1,398,284 | 454,804 | 130,794 | 5,466,280.24 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元