您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(08.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-16
8月16日讯
品种 PTA : 20100816
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城伟业 | 83,123 | 74,100 | 浙江永安 | 17,036 | 10,643 | 浙江永安 | 22,130 | 1,602 |
2 | 大连良运 | 80,174 | 51,094 | 浙商期货 | 9,481 | 2,294 | 国贸期货 | 15,583 | 956 |
3 | 浙江永安 | 53,603 | 38,709 | 南华期货 | 7,937 | -602 | 浙江中大 | 13,057 | 1,913 |
4 | 徽商期货 | 52,558 | 41,088 | 长城伟业 | 7,405 | 2,976 | 大越期货 | 9,875 | 5,156 |
5 | 金瑞期货 | 49,561 | 26,005 | 海通期货 | 7,359 | 4,348 | 银河期货 | 9,763 | 2,455 |
6 | 浙江新华 | 46,911 | 29,615 | 浙江新华 | 5,910 | 682 | 海通期货 | 9,119 | 2,310 |
7 | 中辉期货 | 40,602 | 22,445 | 大越期货 | 5,755 | -2,447 | 光大期货 | 8,932 | 748 |
8 | 浙商期货 | 38,264 | 28,929 | 浙江中大 | 5,091 | -1,817 | 国泰君安 | 8,539 | 3,531 |
9 | 万达期货 | 37,465 | 24,056 | 中粮期货 | 5,030 | 1,080 | 长城伟业 | 8,195 | 2,341 |
10 | 金元期货 | 35,590 | 20,917 | 国元期货 | 4,776 | 580 | 国元期货 | 7,355 | 4,251 |
11 | 中国国际 | 33,286 | 29,422 | 江苏弘业 | 4,721 | 474 | 浙江新华 | 6,505 | 3,997 |
12 | 银河期货 | 32,080 | 20,618 | 瑞达期货 | 4,597 | 554 | 南华期货 | 6,240 | 709 |
13 | 国海良时 | 30,273 | 26,476 | 鲁证期货 | 4,422 | 2,667 | 浙商期货 | 6,128 | 3,816 |
14 | 南华期货 | 29,899 | 18,217 | 格林期货 | 4,169 | 448 | 金瑞期货 | 5,684 | 4,865 |
15 | 冠通期货 | 28,731 | 25,419 | 成都倍特 | 4,150 | 878 | 东海期货 | 5,322 | 507 |
16 | 海通期货 | 27,250 | 19,973 | 新纪元期货 | 4,135 | 355 | 上海金源 | 4,926 | 7 |
17 | 国联期货 | 26,608 | 20,796 | 中国国际 | 4,007 | 1,275 | 江苏弘业 | 4,369 | 1,342 |
18 | 鲁证期货 | 23,395 | 14,782 | 广发期货 | 3,872 | -69 | 格林期货 | 3,660 | 2,166 |
19 | 国泰君安 | 22,070 | 18,626 | 银河期货 | 3,610 | 1,853 | 中粮期货 | 3,511 | 1,309 |
20 | 浙江中大 | 20,318 | 7,246 | 江苏东华 | 3,270 | 2,819 | 国金期货 | 3,225 | 2,724 |
合计 | 791,761 | 558,533 | 116,733 | 28,991 | 162,118 | 46,705 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元