您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.06)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-06
8月6日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA008 | 7220 | 7202 | 7202 | 7160 | 7192 | 7184 | -36 | 120 | 4,586 | 0 | 430.98 | 7194 |
TA009 | 7290 | 7266 | 7266 | 7208 | 7260 | 7236 | -54 | 10,084 | 72,856 | -3,246 | 36,484.19 | 0 |
TA010 | 7438 | 7380 | 7428 | 7370 | 7428 | 7384 | -54 | 654 | 8,864 | -174 | 2,414.69 | 0 |
TA011 | 7518 | 7472 | 7492 | 7432 | 7484 | 7468 | -50 | 320 | 1,978 | 56 | 1,194.66 | 0 |
TA012 | 7628 | 7534 | 7580 | 7510 | 7576 | 7538 | -90 | 2,852 | 4,392 | -2,172 | 10,747.45 | 0 |
TA101 | 7686 | 7630 | 7658 | 7580 | 7652 | 7618 | -68 | 485,686 | 201,876 | -3,760 | 1,850,086.14 | 0 |
TA102 | 7750 | 7688 | 7708 | 7688 | 7702 | 7700 | -50 | 12 | 356 | 4 | 46.20 | 0 |
TA103 | 7810 | 7752 | 7784 | 7752 | 7784 | 7782 | -28 | 24 | 3,038 | -2 | 93.38 | 0 |
TA104 | 7844 | 7754 | 7754 | 7754 | 7754 | 7754 | -90 | 2 | 2,590 | 0 | 7.75 | 0 |
TA105 | 7904 | 7902 | 7914 | 7848 | 7914 | 7870 | -34 | 196 | 1,550 | 134 | 771.12 | 0 |
TA106 | 7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7942 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
TA107 | 8020 | 7912 | 8036 | 7912 | 7998 | 7918 | -102 | 296 | 1,116 | 256 | 1,171.67 | 0 |
小计 | 500,246 | 303,222 | -8,904 | 1,903,448.23 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元