您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.05)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-05
8月5日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA008 | 7280 | 7228 | 7228 | 7200 | 7200 | 7220 | -60 | 1,472 | 4,586 | -1,482 | 5,313.88 | 7188 |
TA009 | 7352 | 7360 | 7360 | 7236 | 7244 | 7290 | -62 | 20,508 | 76,102 | -6,294 | 74,756.65 | 0 |
TA010 | 7530 | 7520 | 7532 | 7400 | 7416 | 7438 | -92 | 1,162 | 9,038 | 60 | 4,321.28 | 0 |
TA011 | 7580 | 7612 | 7612 | 7466 | 7468 | 7518 | -62 | 152 | 1,922 | -36 | 571.27 | 0 |
TA012 | 7676 | 7680 | 7690 | 7546 | 7546 | 7628 | -48 | 260 | 6,564 | -44 | 991.55 | 0 |
TA101 | 7750 | 7774 | 7776 | 7612 | 7628 | 7686 | -64 | 617,002 | 205,636 | 254 | 2,370,737.18 | 0 |
TA102 | 7816 | 7768 | 7768 | 7700 | 7700 | 7750 | -66 | 20 | 352 | 2 | 77.50 | 0 |
TA103 | 7878 | 7836 | 7836 | 7770 | 7770 | 7810 | -68 | 30 | 3,040 | 4 | 117.13 | 0 |
TA104 | 7930 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | 7844 | -86 | 2 | 2,590 | 0 | 7.84 | 0 |
TA105 | 7986 | 8002 | 8002 | 7870 | 7878 | 7904 | -82 | 178 | 1,416 | -42 | 703.44 | 0 |
TA106 | 7960 | 7974 | 7974 | 7912 | 7912 | 7942 | -18 | 8 | 20 | -2 | 31.77 | 0 |
TA107 | 7960 | 8030 | 8120 | 7906 | 7950 | 8020 | 60 | 582 | 860 | 502 | 2,333.64 | 0 |
小计 | 641,376 | 312,126 | -7,078 | 2,459,963.13 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元