您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.04)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-04
8月4日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA008 | 7288 | 7294 | 7306 | 7250 | 7274 | 7280 | -8 | 130 | 6,068 | 10 | 473.22 | 7170 |
TA009 | 7348 | 7338 | 7384 | 7312 | 7344 | 7352 | 4 | 23,986 | 82,396 | -4,154 | 88,174.86 | 0 |
TA010 | 7522 | 7518 | 7568 | 7480 | 7518 | 7530 | 8 | 1,442 | 8,978 | 474 | 5,428.53 | 0 |
TA011 | 7586 | 7610 | 7628 | 7536 | 7592 | 7580 | -6 | 720 | 1,958 | -16 | 2,728.89 | 0 |
TA012 | 7654 | 7684 | 7710 | 7628 | 7668 | 7676 | 22 | 1,252 | 6,608 | 134 | 4,804.80 | 0 |
TA101 | 7740 | 7730 | 7798 | 7702 | 7754 | 7750 | 10 | 582,498 | 205,382 | 1,674 | 2,257,075.80 | 0 |
TA102 | 7770 | 7834 | 7834 | 7782 | 7812 | 7816 | 46 | 54 | 350 | 0 | 211.04 | 0 |
TA103 | 7890 | 7910 | 7932 | 7862 | 7862 | 7878 | -12 | 34 | 3,036 | -2 | 133.93 | 0 |
TA104 | 7938 | 7940 | 7940 | 7926 | 7926 | 7930 | -8 | 10 | 2,590 | -6 | 39.64 | 0 |
TA105 | 7998 | 7982 | 8016 | 7942 | 7970 | 7986 | -12 | 140 | 1,458 | 22 | 559.03 | 0 |
TA106 | 8008 | 7970 | 7970 | 7942 | 7942 | 7960 | -48 | 8 | 22 | 6 | 31.83 | 0 |
TA107 | 8024 | 7958 | 8070 | 7958 | 8070 | 7960 | -64 | 342 | 358 | 342 | 1,360.93 | 0 |
小计 | 610,616 | 319,204 | -1,516 | 2,361,022.50 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元