您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.02)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-02
8月2日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA008 | 7152 | 7230 | 7260 | 7230 | 7254 | 7244 | 92 | 632 | 5,906 | 138 | 2,289.08 | 7116 |
TA009 | 7210 | 7262 | 7344 | 7252 | 7332 | 7308 | 98 | 48,874 | 94,406 | -10,176 | 178,593.19 | 0 |
TA010 | 7374 | 7468 | 7524 | 7448 | 7514 | 7504 | 130 | 2,072 | 9,180 | -44 | 7,774.01 | 0 |
TA011 | 7452 | 7660 | 7660 | 7432 | 7580 | 7562 | 110 | 852 | 2,142 | 88 | 3,221.14 | 0 |
TA012 | 7522 | 7574 | 7672 | 7574 | 7650 | 7632 | 110 | 336 | 6,770 | 98 | 1,281.97 | 0 |
TA101 | 7600 | 7666 | 7764 | 7650 | 7736 | 7728 | 128 | 420,936 | 203,234 | 34,024 | 1,626,322.85 | 0 |
TA102 | 7652 | 7652 | 7840 | 7652 | 7838 | 7664 | 12 | 664 | 350 | -602 | 2,544.55 | 0 |
TA103 | 7760 | 7828 | 7878 | 7828 | 7878 | 7854 | 94 | 8 | 3,034 | 2 | 31.41 | 0 |
TA104 | 7816 | 7928 | 7946 | 7928 | 7946 | 7938 | 122 | 4 | 2,596 | 0 | 15.87 | 0 |
TA105 | 7890 | 7992 | 7998 | 7940 | 7986 | 7980 | 90 | 236 | 1,424 | 92 | 941.60 | 0 |
TA106 | 7872 | 8000 | 8020 | 8000 | 8020 | 8008 | 136 | 6 | 16 | 2 | 24.02 | 0 |
TA107 | 7888 | 8004 | 8058 | 8002 | 8056 | 8024 | 136 | 12 | 16 | 8 | 48.14 | 0 |
小计 | 474,632 | 329,074 | 23,630 | 1,823,087.83 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元