您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
1月8日河南地区皮棉提货价格快报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-01-09
日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-1-8 | 河南省 | 安阳市区 | 129级 | 15210 |
2010-1-8 | 河南省 | 安阳市区 | 229级 | 15100 |
2010-1-8 | 河南省 | 安阳市区 | 328级 | 14800 |
2010-1-8 | 河南省 | 安阳市区 | 329级 | 14900 |
2010-1-8 | 河南省 | 安阳市区 | 428级 | 14520 |
2010-1-8 | 河南省 | 安阳市区 | 527级 | 13530 |
2010-1-8 | 河南省 | 尉氏县 | 129级 | 15500 |
2010-1-8 | 河南省 | 尉氏县 | 229级 | 15300 |
2010-1-8 | 河南省 | 尉氏县 | 328级 | 14700 |
2010-1-8 | 河南省 | 尉氏县 | 329级 | 15000 |
2010-1-8 | 河南省 | 尉氏县 | 428级 | 14500 |
2010-1-8 | 河南省 | 尉氏县 | 429级 | 14900 |
2010-1-8 | 河南省 | 尉氏县 | 527级 | 13800 |
2010-1-8 | 河南省 | 临颍县 | 129级 | 15200 |
2010-1-8 | 河南省 | 临颍县 | 229级 | 15000 |
2010-1-8 | 河南省 | 临颍县 | 328级 | 14700 |
2010-1-8 | 河南省 | 临颍县 | 329级 | 14800 |
2010-1-8 | 河南省 | 临颍县 | 428级 | 14500 |
2010-1-8 | 河南省 | 临颍县 | 527级 | 13700 |
2010-1-8 | 河南省 | 南阳市区 | 129级 | 15350 |
2010-1-8 | 河南省 | 南阳市区 | 137级 | 14000 |
2010-1-8 | 河南省 | 南阳市区 | 229级 | 15150 |
2010-1-8 | 河南省 | 南阳市区 | 328级 | 14850 |
2010-1-8 | 河南省 | 南阳市区 | 329级 | 14925 |
2010-1-8 | 河南省 | 南阳市区 | 428级 | 14475 |
2010-1-8 | 河南省 | 南阳市区 | 527级 | 13550 |
2010-1-8 | 河南省 | 邓州市 | 129级 | 15000 |
2010-1-8 | 河南省 | 邓州市 | 229级 | 14900 |
2010-1-8 | 河南省 | 邓州市 | 328级 | 14700 |
2010-1-8 | 河南省 | 邓州市 | 329级 | 14800 |
2010-1-8 | 河南省 | 邓州市 | 428级 | 14500 |
2010-1-8 | 河南省 | 邓州市 | 527级 | 13700 |
2010-1-8 | 河南省 | 商丘市区 | 129级 | 14600 |
2010-1-8 | 河南省 | 商丘市区 | 229级 | 14400 |
2010-1-8 | 河南省 | 商丘市区 | 237级 | 6120 |
2010-1-8 | 河南省 | 商丘市区 | 328级 | 14000 |
2010-1-8 | 河南省 | 商丘市区 | 329级 | 14100 |
2010-1-8 | 河南省 | 商丘市区 | 428级 | 13700 |
2010-1-8 | 河南省 | 商丘市区 | 527级 | 13200 |
2010-1-8 | 河南省 | 新乡市区 | 129级 | 14300 |
2010-1-8 | 河南省 | 新乡市区 | 229级 | 14100 |
2010-1-8 | 河南省 | 新乡市区 | 328级 | 13900 |
2010-1-8 | 河南省 | 新乡市区 | 329级 | 14000 |
2010-1-8 | 河南省 | 新乡市区 | 428级 | 13000 |
2010-1-8 | 河南省 | 新乡市区 | 527级 | 12200 |
2010-1-8 | 河南省 | 鄢陵县 | 129级 | 15800 |
2010-1-8 | 河南省 | 鄢陵县 | 229级 | 15480 |
2010-1-8 | 河南省 | 鄢陵县 | 328级 | 15200 |
2010-1-8 | 河南省 | 鄢陵县 | 329级 | 15380 |
2010-1-8 | 河南省 | 鄢陵县 | 428级 | 14500 |
2010-1-8 | 河南省 | 鄢陵县 | 527级 | 14180 |
2010-1-8 | 河南省 | 太康县 | 129级 | 16500 |
2010-1-8 | 河南省 | 太康县 | 229级 | 16300 |
2010-1-8 | 河南省 | 太康县 | 328级 | 14700 |
2010-1-8 | 河南省 | 太康县 | 329级 | 14750 |
2010-1-8 | 河南省 | 太康县 | 428级 | 14200 |
2010-1-8 | 河南省 | 太康县 | 527级 | 13400 |
2010-1-8 | 河南省 | 郸城县 | 129级 | 14400 |
2010-1-8 | 河南省 | 郸城县 | 229级 | 14300 |
2010-1-8 | 河南省 | 郸城县 | 328级 | 14000 |
2010-1-8 | 河南省 | 郸城县 | 329级 | 14200 |
2010-1-8 | 河南省 | 郸城县 | 428级 | 13800 |
2010-1-8 | 河南省 | 郸城县 | 527级 | 12560 |
2010-1-8 | 河南省 | 扶沟县 | 129级 | 15300 |
2010-1-8 | 河南省 | 扶沟县 | 229级 | 15100 |
2010-1-8 | 河南省 | 扶沟县 | 328级 | 14800 |
2010-1-8 | 河南省 | 扶沟县 | 329级 | 14900 |
2010-1-8 | 河南省 | 扶沟县 | 428级 | 14700 |
2010-1-8 | 河南省 | 扶沟县 | 527级 | 14200 |
2010-1-8 | 河南省 | 泌阳县 | 129级 | 14100 |
2010-1-8 | 河南省 | 泌阳县 | 229级 | 13900 |
2010-1-8 | 河南省 | 泌阳县 | 328级 | 13700 |
2010-1-8 | 河南省 | 泌阳县 | 329级 | 13800 |
2010-1-8 | 河南省 | 泌阳县 | 428级 | 13500 |
2010-1-8 | 河南省 | 泌阳县 | 527级 | 12800 |
2010-1-8 | 河南省 | 宁陵县 | 129级 | 14300 |
2010-1-8 | 河南省 | 宁陵县 | 229级 | 14200 |
2010-1-8 | 河南省 | 宁陵县 | 328级 | 14000 |
2010-1-8 | 河南省 | 宁陵县 | 329级 | 14100 |
2010-1-8 | 河南省 | 宁陵县 | 428级 | 13100 |
2010-1-8 | 河南省 | 宁陵县 | 527级 | 12600 |
2010-1-8 | 河南省 | 三门峡 | 129级 | 15300 |
2010-1-8 | 河南省 | 三门峡 | 229级 | 15100 |
2010-1-8 | 河南省 | 三门峡 | 328级 | 14850 |
2010-1-8 | 河南省 | 三门峡 | 329级 | 14900 |
2010-1-8 | 河南省 | 三门峡 | 428级 | 14700 |
2010-1-8 | 河南省 | 三门峡 | 429级 | 14800 |
2010-1-8 | 河南省 | 三门峡 | 527级 | 12400 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元