您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
1月8日江苏地区皮棉提货价格快报
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-01-09
日期 | 省份 | 区域 | 品级 | 价格(元/吨) |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 129级 | 16000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 229级 | 15700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 328级 | 15450 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 329级 | 15500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 428级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 如东县 | 527级 | 14000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 129级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 137级 | 8500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 229级 | 14900 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 237级 | 3300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 328级 | 14500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 329级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 428级 | 13800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 429级 | 12400 |
2010-1-8 | 江苏省 | 兴化市 | 527级 | 12500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 129级 | 15200 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 229级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 328级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 329级 | 14950 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 428级 | 14500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 429级 | 12650 |
2010-1-8 | 江苏省 | 丰县 | 527级 | 13400 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 129级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 229级 | 14700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 328级 | 14400 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 329级 | 14500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 428级 | 14000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 429级 | 10900 |
2010-1-8 | 江苏省 | 徐州市区 | 527级 | 13300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 129级 | 15200 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 137级 | 17000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 229级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 328级 | 14700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 329级 | 14800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 428级 | 14200 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 429级 | 14300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 邳州市 | 527级 | 12800 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 129级 | 15550 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 229级 | 15350 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 328级 | 15000 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 329级 | 15150 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 428级 | 14850 |
2010-1-8 | 江苏省 | 射阳县 | 527级 | 14750 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 129级 | 15500 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 229级 | 15350 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 237级 | 4300 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 328级 | 15150 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 329级 | 15250 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 428级 | 14700 |
2010-1-8 | 江苏省 | 大丰市 | 527级 | 13000 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元