您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2015-06-26
涤丝成交量放大,价格走势维持平稳。FDY75D/36F大有光、DTY高F交易量尚可。预计后市涤丝行情还将有适度调整的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 06-23(元/吨) | 06-25(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7900 | 7900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9000 | 9000 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8800 | 8800 | 0 |
来源:中国轻纺原料
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元