2014年6月13日江苏纱线价格行情
名称 | 规格 | 产地 | 6.10(元/吨) | 6.12(元/吨) | 涨跌 |
纯棉纱 | OE10s | 山东 | 16100 | 16100 | 0 |
纯棉纱 | 16s | 江苏 | 16800 | 16700 | -100 |
纯棉纱 | 21s | 安徽 | 21500 | 21500 | 0 |
纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 23800 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 江苏 | 24500 | 24500 | 0 |
纯棉纱 | 40s | 上海 | 25500 | 25500 | 0 |
纯棉纱 | J21s | 山东 | 26100 | 26100 | 0 |
纯棉纱 | J32s | 安徽 | 27200 | 27200 | 0 |
纯棉纱 | J40s | 山东 | 29400 | 29400 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 12300 | 12300 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 浙江 | 13400 | 13400 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 江苏 | 14300 | 14400 | 100 |
纯涤纱 | 50s | 陕西 | 14800 | 14900 | 100 |
涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 14700 | 14700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 15700 | 15700 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 16800 | 16800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 17800 | 17800 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 19300 | 19300 | 0 |
涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 20600 | 20600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 17000 | 17000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 17800 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 18700 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 20000 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 21400 | 21400 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 15800 | 15800 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 16900 | 16900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 17900 | 17900 | 0 |
涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 19500 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 15600 | 15600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 16600 | 16600 | 0 |
涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 18200 | 18200 | 0 |
人棉纱 | 10s | 南通 | 14900 | 14900 | 0 |
人棉纱 | 13s | 南京 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉纱 | 20s | 浙江 | 15500 | 15500 | 0 |
人棉纱 | 30s | 苏州 | 16400 | 16400 | 0 |
人棉纱 | 40s | 江苏 | 17600 | 17600 | 0 |
人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 18700 | 18700 | 0 |
人棉纱 | 50s | 安徽 | 18800 | 18800 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元