品种  | 规格  | 带票价(元/吨)  | 一周涨跌  | 产地  | 交易地  | 
腈纶双纱  | 32S  | 27500  | 0  |    | 嘉兴洪合  | 
腈纶单纱  | 32S  | 27600  | 0  |    | 桐乡濮院  | 
腈纶双纱  | 42S  | 28500  | 0  |    | 桐乡濮院  | 
腈纶单纱  | 42S  | 28300  | 0  |    | 嘉兴洪合  | 
腈纶双纱  | 48S  | 27900  | 0  |    | 桐乡濮院  | 
腈纶单纱  | 32S(湿)  | 26500  | 500  | 义乌产  | |
腈纶单纱  | 32S  | 26400  | 600  | 义乌产  | 浙江义乌  | 
腈纶单纱  | 34S  | 25900  | 200  | 义乌产  | 浙江义乌  | 
腈纶单纱  | 38S  | 26200  | 400  | 义乌产  | 浙江义乌  | 
腈纶单纱  | 34S  | 25700  | 0  |    | 浙江诸暨  | 
腈纶固体纱  | 20S/1  | 25900  | 0  | ||
腈纶固体纱  | 48S/1  | 28000  | 0  | 广东佛山  | |
腈纶固体纱  | 48S/2  | 28000  | 0  | 江苏常熟  | 广东佛山  | 
固体腈纶  | 28S/1  | 25500  | 0  | 福建  | 广东佛山  | 
腈纶膨体双纱  | 21S  | 25700  | 0  |    | 江苏太仓  | 
腈纶膨体纱  | 32S  | 26700  | 0  |    | 桐乡濮院  | 
腈纶固体仿羊绒双纱  | 17S  | 25400  | 0  |    | 江苏太仓  | 
腈纶单纱  | 21S  | 25600  | 0  |    | 江苏太仓  | 
腈纶单纱  | 20S  | 25700  | 0  |    | 江苏太仓  | 
腈纶单纱  | 15S  | 25300  | 0  |    | 江苏太仓  | 
腈纶单纱  | 16S  | 24900  | 300  |    | 江苏太仓  | 
腈纶单纱  | 19S  | 25800  | 300  |    | 江苏太仓  | 
腈纶单纱  | 32S  | 26700  | 600  |    | 江苏太仓  | 
腈纶双纱  | 21S  | 26600  | 600  |    | 江苏太仓  | 
全腈纶纱  | 32S  | 26900  | 400  |    | 江苏横扇  | 
全腈纶纱  | 32S/2  | 27500  | 500  |    | 江苏横扇  | 
全腈纶纱  | 42S  | 26500  | 0  |    | 江苏横扇  | 
全腈纶纱  | 42S/2  | 27400  | 0  |    | 江苏横扇  | 
全腈纶纱  | 48S  | 27000  | 0  |    | 江苏横扇  | 
仿羊绒  | 28S  | 29200  | 0  |    | 江苏横扇  | 
仿羊绒  | 36S/2  | 29700  | 0  |    | 江苏横扇  | 
仿羊绒  | 32S/2  | 29700  | 0  | 浙江嘉兴  | 广东佛山  | 
仿羊绒  | 36S/2  | 29800  | 0  | 广东佛山  | |
仿羊绒  | 36S/1  | 29400  | 0  | 福建  | 广东佛山  | 
仿兔毛  | 36S/2  | 31000  | 0  | 江苏产  | 广东佛山  | 
仿羊绒  | 40S/2  | 29700  | 0  | 广东佛山  | |
仿兔毛  | 10.5S  | 26700  | 0  |    | 桐乡濮院  | 
仿羊绒  | 28S  | 29100  | 0  |    | 嘉兴洪合  | 
仿羊绒  | 36S/2  | 30100  | 0  |    | 桐乡濮院  | 
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
 - 05月29日河北皮棉为14529元
 - 05月29日河南皮棉为14624元
 - 05月29日江苏皮棉为14719元
 - 05月29日江苏皮棉为14719元
 - 05月29日山东皮棉为14596元
 - 05月29日江西皮棉为14642元
 - 05月29日福建皮棉为14615元
 - 05月29日新疆皮棉为14459元
 - 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
 - 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
 - 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
 - 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
 - 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
 - 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
 - 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
 - 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
 - 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
 - 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
 - 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
 - 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
 - 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
 - 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
 - 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
 - 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
 - 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
 - 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
 - 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
 - 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
 - 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
 - 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
 
                    
                    
                    



                    
                    