您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-14
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,030.00 | 6,998.00 | 6,908.00 | 6,938.00 | 6,972.00 | -92.00 | -58.00 | 5,798 | 118,340 | -3,874 | 20,730.76 |
TA402 | 7,044.00 | 6,986.00 | 6,974.00 | 6,974.00 | 6,982.00 | -70.00 | -62.00 | 20 | 654 | 12 | 69.81 |
TA403 | 7,106.00 | 7,086.00 | 7,036.00 | 7,036.00 | 7,068.00 | -70.00 | -38.00 | 26 | 62 | 14 | 91.88 |
TA404 | 7,102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,066.00 | -36.00 | -36.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,066.00 | 7,106.00 | 7,036.00 | 7,046.00 | 7,072.00 | -20.00 | 6.00 | 168,756 | 405,946 | 2,008 | 596,754.61 |
TA406 | 7,032.00 | 7,080.00 | 7,024.00 | 7,024.00 | 7,052.00 | -8.00 | 20.00 | 4 | 126 | -2 | 14.10 |
TA407 | 6,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 58 | 0 | 0.00 |
TA408 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 6,980.00 | 7,054.00 | 6,962.00 | 6,978.00 | 7,010.00 | -2.00 | 30.00 | 25,434 | 54,248 | 3,294 | 89,141.77 |
TA410 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,020.00 | 30.00 | 30.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 200,038 | 579,522 | 1,452 | 706,802.93 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元