您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2013-12-07
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA312 | 7,450.00 | 7,456.00 | 7,424.00 | 7,424.00 | 7,454.00 | -26.00 | 4.00 | 3,918 | 6,010 | 212 | 14,603.20 |
TA401 | 7,518.00 | 7,536.00 | 7,492.00 | 7,492.00 | 7,516.00 | -26.00 | -2.00 | 40,216 | 402,048 | -8,318 | 151,122.14 |
TA402 | 7,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,496.00 | -2.00 | -2.00 | 0 | 94 | 0 | 0.00 |
TA403 | 7,518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,516.00 | -2.00 | -2.00 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,510.00 | 7,498.00 | 7,496.00 | 7,496.00 | 7,498.00 | -14.00 | -12.00 | 4 | 38 | -2 | 14.99 |
TA405 | 7,478.00 | 7,516.00 | 7,450.00 | 7,450.00 | 7,484.00 | -28.00 | 6.00 | 197,492 | 325,226 | 14,174 | 739,015.07 |
TA406 | 7,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,458.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 14 | 0 | 0.00 |
TA407 | 7,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
TA408 | 7,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,480.00 | -2.00 | -2.00 | 0 | 34 | 0 | 0.00 |
TA409 | 7,470.00 | 7,512.00 | 7,448.00 | 7,448.00 | 7,484.00 | -22.00 | 14.00 | 640 | 1,872 | 184 | 2,394.63 |
TA410 | 7,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA411 | 7,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
小计 | 242,270 | 735,350 | 6,250 | 907,150 |
来源:生意社
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元