产品名称 | 规格 | 光泽 | 价格 | 产地 | 备注 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 39000 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 100D/30F | 有光 | 35000 | 丹东化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 118D/30F | 有光 | 36500-37000 | 吉林化纤 |
|
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 32500 | 丹东化纤 | 海燕牌,木浆 |
粘胶长丝 | 120D/25F | 有光 | 33300 | 桐乡中辉 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32500 | 俄罗斯 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36000 | 杭州化纤 | 蓝孔雀,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 37000 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36500 | 吉林化纤 | 木浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 36300 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35000 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34500 | 山东海龙 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 34000 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33500 | 淄博化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33300 | 南京化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 33200 | 九江化纤 | 金源 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 32700 | 邵阳化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 保定化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 37500 | 吉林化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36800 | 新乡化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 35300 | 湖北化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 宜宾化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 33200 | 九江化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 36000 | 吉丹化纤 | 棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 有光 | 35500 | 丹东化纤 | 白山牌,棉浆 |
粘胶长丝 | 120D/30F | 无光 | 34500 | 新乡化纤 | 棉浆连续纺 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元