品种 | 规格或等级 | 带票价(元/吨) | 生产厂家 | 备注 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16400 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 16300 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D白色 | 14500 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D黑色 | 14800 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 55-60D彩色 | 15100 | 华康化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 15500 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 15800 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 16000 | 光明化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13700 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 13900 | 益平化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D白色 | 16700 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D黑色 | 16900 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 35D彩色 | 17200 | 陈焕丙纶 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 13800 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D白色 | 13300 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D黑色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 60D彩色 | 13700 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D白色 | 13000 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 65D彩色 | 13500 | 绍弹化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D白色 | 14200 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D黑色 | 14500 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 45D彩色 | 14700 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D白色 | 14400 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 40D彩色 | 14600 | 大唐加弹 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D白色 | 16200 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D黑色 | 16500 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
弹力丝 | 50D彩色 | 16800 | 东山化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16300 | 利鹏化纤 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白 | 12100 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 12600 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 12200 | 温州瑞安 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 68D白色 | 20000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 17000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D黑色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 18000 | 宁波大众 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D白色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 90D彩色 | 16200 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D白色 | 15800 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
牵伸丝 | 170D彩色 | 16000 | 慈溪伟伟 | 大唐市场 | ||
|
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元