名称 | 规 格 | 4 月 份: (元/米) | |||||||||
2日 | 5日 | 9日 | 12日 | 16日 | 19日 | 23日 | 26日 | 29日 | |||
170T | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
180T | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | ||
190T | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.65 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
190T | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
190T | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
210T | 1.50 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||
19*3 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | ||
20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
190T | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||
210T | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
FDY大有光50D | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | ||
涤纶DTY100D | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.53 | 2.51 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.46 | 2.46 | 2.44 | 2.44 | ||
点评:4月份里料行情,经编网眼里子料产品呈动销状态;然而涤丝常规“平纹”类市场依然处在一个弱市盘抑阶段,行情显示出淡季时市场的无奈,里料坯布成交略有萎缩,整体价位走势均有小幅盘跌态势。缎纹类在本月下旬行情有所表现,泡花后广泛用于制作床上用品及家居装饰面料。里料产品的价格在5月将有可能呈现适度调整理行情。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元