万元/吨
名称 | 规? 格 | 上旬 | 中旬? | 下旬 | |||||||||||
30日(三) | 1日(五) | 4日(一) | 6日(三) | 传统 | 春节 | 期间 | 15日(五) | 18日(一) | 20日(三) | 22日(五) | 25日(一) | 27日(三) | ? | ||
FDY | 50D | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | ? | ? | ? | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ? |
63D | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ? | ? | ? | 1.26 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ? | |
68D | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.25 | ? | |
100D | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | ? | ? | ? | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ? | |
150D | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.20 | ? | ? | ? | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | ? | |
FDY大有光 | 48D/36F | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ? | ? | ? | 1.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ? |
75D/36F | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | ? | |
DTY | 100D | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ? | ? | ? | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ? |
150D | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ? | ? | ? | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ? | |
75D/72F轻网 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ? | ? | ? | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ? | |
100D/36F网络 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | ? | ? | ? | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | ? | |
POY | 50D | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | ? | ? | ? | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.27 | ? |
75D | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | ? | ? | ? | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | ? | |
100D | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ? | ? | ? | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ? | |
150D | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | ? | ? | ? | 1.18 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | ? | |
半光聚酯切片 | 即时价 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.09 | ? | ? | ? | 1.095 | 1.105 | 1.105 | 1.095 | 1.09 | 1.08 | ? |
点评:2月份正逢传统春节,下游消耗量直减,但是在春节前市场上出现价格混乱,有三种形式一是低价位买断价;二是优惠让价;三是按正常成交价。节后虽迎来开门红,但是20日后销售颇为疲态。目前纺丝工厂库存增大,上游原料都在走跌,下游织造、加弹企业采购谨慎。估计3月份涤丝行情下跌概率大,成交量将放大。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元