您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
10月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-11-02
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||||
28日(五) | 中秋 | 国庆 | 8日(一) | 10日(三) | 12日(五) | 15日(一) | 17日(三) | 19日(五) | 22日(一) | 24日(三) | 26日(五) | 29日(一) | 31日(三) | ||||
纯棉纱 | 16S | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||
21S | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||
32S | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||
40S | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |||||
纯涤纱 | 32S | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | ||||
45S | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | |||||
50S | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | |||||
涤粘纱 | 32S | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | ||||
40S | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | |||||
涤棉纱 | 21S 65/35 |
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||
32S 65/35 |
1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||||
21S 80/20 |
1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
32S 80/20 |
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||||
人造 棉纱 |
20S | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
30S | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||||
涤短纤 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.10 | 1.095 | 1.085 | 1.08 | 1.075 | 1.065 | |||||
粘短纤 | 1.47 | 1.465 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.445 | 1.435 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||
|
本文标签:
涤棉纱
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元