您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
广东佛山市场氨纶丝价格行情参考(6.6)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-06-07
华纺织网
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场参考价 | 产地 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 艾尼 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56000 | 奥神 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48000 | 奥神 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45100 | 奥神 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 奥神 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45900 | 奥神 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 58000 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 多富龙 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42500 | 华海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61100 | 华莱 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 51000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 华莱 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45900 | 华莱 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42000 | 开普特 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 54900 | 开普特 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 43400 | 开普特 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43500 | 力隆 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49900 | 龙山 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 龙山 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61000 | 龙山 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 50000 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 44000 | 纽士达 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 45100 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 60900 | 纽士达 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 45000 | 纽士达 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 55900 | 千禧 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44900 | 千禧 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42600 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 47700 | 千禧 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 49800 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43300 | 舒卡 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 59700 | 舒卡 |
氨纶 | 70D 包芯用 | 一 | 有光 | 41700 | 舒卡 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 56700 | 四海 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 43200 | 四海 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 44700 | 四海 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 48700 | 四海 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 53700 | 雪斐 |
氨纶 | 30D 圆机用 | 一 | 有光 | 45700 | 雪斐 |
氨纶 | 40D 圆机用 | 一 | 有光 | 41200 | 雪斐 |
氨纶 | 20D 圆机用 | 一 | 有光 | 61700 | 伊拉斯邦 |
氨纶 | 40D 包芯用 | 一 | 有光 | 42800 | 益邦 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47700 | 奥神 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 47800 | 纽士达 |
氨纶 | 140D | 一 | 有光 | 43700 | 舒卡 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元