您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-03
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 江苏弘业 | 42,557 | -18,951 | 南华期货 | 13,132 | 12 | 浙江永安 | 12,888 | 286 |
2 | 徽商期货 | 27,787 | -5,597 | 浙江永安 | 12,295 | 266 | 国联期货 | 11,890 | 11,059 |
3 | 中证期货 | 26,770 | 749 | 中粮期货 | 7,802 | -641 | 广发期货 | 10,851 | 1,960 |
4 | 东海期货 | 20,847 | -10,592 | 中国国际 | 7,529 | 143 | 中国国际 | 8,167 | -1,153 |
5 | 国联期货 | 19,098 | -13,779 | 上海浙石 | 6,556 | -920 | 东海期货 | 7,830 | -735 |
6 | 华安期货 | 17,363 | -625 | 海通期货 | 6,108 | 2,023 | 上海中财 | 7,772 | -1,256 |
7 | 浙江永安 | 16,860 | -16,462 | 华泰长城 | 4,929 | 1,106 | 银河期货 | 7,108 | -174 |
8 | 海通期货 | 14,484 | -5,159 | 银河期货 | 4,595 | 834 | 江苏弘业 | 5,779 | -151 |
9 | 南华期货 | 14,401 | -1,299 | 鲁证期货 | 4,348 | 974 | 南华期货 | 5,557 | 613 |
10 | 东航期货 | 14,159 | -2,203 | 江苏弘业 | 4,250 | 146 | 中证期货 | 5,520 | 237 |
11 | 中国国际 | 13,540 | -4,544 | 格林期货 | 4,021 | 29 | 格林期货 | 5,133 | 265 |
12 | 申银万国 | 11,919 | -4,694 | 东海期货 | 3,994 | -158 | 海通期货 | 4,890 | -205 |
13 | 银河期货 | 11,394 | -4,380 | 华鑫期货 | 3,993 | 3 | 上海中期 | 4,779 | -127 |
14 | 大连良运 | 11,351 | 6,612 | 浙江新世纪 | 3,886 | 1,148 | 新湖期货 | 3,946 | 166 |
15 | 鲁证期货 | 11,320 | -4,372 | 中证期货 | 3,821 | -67 | 浙江中大 | 3,935 | 543 |
16 | 长江期货 | 10,737 | 713 | 大连良运 | 3,601 | 2,787 | 大越期货 | 3,518 | -89 |
17 | 冠通期货 | 10,388 | -8,210 | 上海中期 | 3,434 | 562 | 鲁证期货 | 3,295 | -500 |
18 | 上海中期 | 9,863 | -3,673 | 浙商期货 | 3,334 | -507 | 华泰长城 | 3,227 | 186 |
19 | 安粮期货 | 9,437 | -2,579 | 申银万国 | 3,325 | 1,956 | 国贸期货 | 2,700 | 642 |
20 | 上海中财 | 9,410 | 6,053 | 东航期货 | 3,046 | 285 | 宝城期货 | 2,582 | 323 |
合计 | 323,685 | -92,992 | 107,999 | 9,981 | 121,367 | 11,890 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元