您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
南京羊毛市场行情日报(10月22日)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-10-23
10月23日讯
规格 | 今日平均价(元/吨) | 前期平均价(元/吨) | 涨跌% | ||||||||||||||||
澳原毛 | T54FNF | 79600 | 79400 | 0.25 | |||||||||||||||
T55FNF | 75800 | 75800 | 0.00 | ||||||||||||||||
T56FNF | 73300 | 73200 | 0.14 | ||||||||||||||||
T423FNF | 47500 | 47500 | 0.00 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
澳毛自梳条 | 100S | 145600 | 145600 | 0.00 | |||||||||||||||
90S | 121600 | 121400 | 0.16 | ||||||||||||||||
80S | 112400 | 112300 | 0.09 | ||||||||||||||||
70S | 95200 | 95200 | 0.00 | ||||||||||||||||
66S | 90200 | 90200 | 0.00 | ||||||||||||||||
64S | 82900 | 82800 | 0.12 | ||||||||||||||||
60S | 75700 | 75600 | 0.13 | ||||||||||||||||
58S | 54700 | 54700 | 0.00 | ||||||||||||||||
56S | 44700 | 44700 | 0.00 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
澳碳化毛 | 66S | 61300 | 61300 | 0.00 | |||||||||||||||
64S | 58200 | 58200 | 0.00 | ||||||||||||||||
新原毛 | T100 3-5" | 33300 | 33300 | 0.00 | |||||||||||||||
T107 3-5" | 32300 | 32300 | 0.00 | ||||||||||||||||
新毛自梳条 | 50S | 39200 | 39200 | 0.00 | |||||||||||||||
48/50S | 38400 | 38400 | 0.00 | ||||||||||||||||
乌毛条 | 58S | 44600 | 44600 | 0.00 | |||||||||||||||
56S | 38700 | 38700 | 0.00 | ||||||||||||||||
国毛条 | 66S | 73800 | 73800 | 0.00 | |||||||||||||||
64S | 60600 | 60600 | 0.00 | ||||||||||||||||
点评:今天澳元兑美元继续在0.980左右盘整.北京时间14:45分,澳元兑美元汇率0.982。新元汇率0.748。
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元