您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.24)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-25
8月24日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA009 | 7272 | 7212 | 7254 | 7162 | 7218 | 7210 | -62 | 8,748 | 46,072 | -4,270 | 31,540.41 | 0 |
TA010 | 7504 | 7444 | 7560 | 7406 | 7424 | 7434 | -70 | 1,886 | 27,160 | -62 | 7,009.93 | 0 |
TA011 | 7594 | 7524 | 7648 | 7498 | 7514 | 7522 | -72 | 1,464 | 4,586 | 322 | 5,506.26 | 0 |
TA012 | 7676 | 7598 | 7650 | 7578 | 7594 | 7600 | -76 | 926 | 5,308 | -298 | 3,518.73 | 0 |
TA101 | 7768 | 7716 | 7742 | 7650 | 7668 | 7694 | -74 | 705,346 | 276,990 | -17,148 | 2,713,132.12 | 0 |
TA102 | 7820 | 7738 | 7780 | 7738 | 7780 | 7748 | -72 | 48 | 410 | -22 | 185.93 | 0 |
TA103 | 7920 | 7808 | 7824 | 7808 | 7824 | 7814 | -106 | 10 | 3,056 | 0 | 39.07 | 0 |
TA104 | 7996 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | 7914 | -82 | 2 | 2,244 | 0 | 7.91 | 0 |
TA105 | 8052 | 7978 | 8038 | 7950 | 7962 | 7978 | -74 | 1,022 | 4,288 | 136 | 4,076.08 | 0 |
TA106 | 8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 | -72 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
TA107 | 8154 | 8004 | 8120 | 8004 | 8046 | 8074 | -80 | 22 | 1,136 | -2 | 88.80 | 0 |
TA108 | 8174 | 8076 | 8214 | 8076 | 8076 | 8122 | -52 | 12 | 208 | 0 | 48.73 | 0 |
小计 | 719,486 | 371,522 | -21,344 | 2,765,153.97 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元