您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(08.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-08-13
8月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA008 | 7236 | 7162 | 7200 | 7160 | 7176 | 7172 | -64 | 1,678 | 6,306 | 492 | 6,016.22 | 7226 |
TA009 | 7294 | 7238 | 7256 | 7204 | 7224 | 7220 | -74 | 8,948 | 61,114 | -4,698 | 32,296.34 | 0 |
TA010 | 7474 | 7382 | 7412 | 7350 | 7386 | 7374 | -100 | 2,368 | 10,996 | -294 | 8,730.30 | 0 |
TA011 | 7538 | 7462 | 7480 | 7424 | 7452 | 7450 | -88 | 484 | 2,268 | -92 | 1,802.67 | 0 |
TA012 | 7620 | 7538 | 7556 | 7494 | 7538 | 7520 | -100 | 864 | 3,690 | -250 | 3,248.07 | 0 |
TA101 | 7704 | 7618 | 7642 | 7560 | 7604 | 7598 | -106 | 498,758 | 221,518 | -5,568 | 1,894,754.12 | 0 |
TA102 | 7762 | 7656 | 7700 | 7656 | 7682 | 7686 | -76 | 10 | 446 | 8 | 38.43 | 0 |
TA103 | 7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | -96 | 0 | 3,032 | 0 | 0 | 0 |
TA104 | 7892 | 7766 | 7838 | 7766 | 7812 | 7814 | -78 | 14 | 2,588 | 0 | 54.70 | 0 |
TA105 | 7946 | 7872 | 7880 | 7822 | 7848 | 7856 | -90 | 414 | 3,068 | 24 | 1,626.20 | 0 |
TA106 | 7984 | 7906 | 7956 | 7842 | 7876 | 7882 | -102 | 218 | 98 | 78 | 859.16 | 0 |
TA107 | 7964 | 7892 | 7956 | 7892 | 7946 | 7938 | -26 | 30 | 1,126 | -4 | 119.08 | 0 |
小计 | 513,786 | 316,250 | -10,304 | 1,949,545.29 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元