您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(07.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-07-12
7月12日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA007 | 7126 | 7160 | 7160 | 7052 | 7052 | 7142 | 16 | 2,030 | 14,672 | 1,182 | 7,248.02 | 7080 |
TA008 | 7194 | 7214 | 7226 | 7168 | 7168 | 7212 | 18 | 330 | 2,362 | -6 | 1,189.90 | 0 |
TA009 | 7268 | 7294 | 7312 | 7176 | 7192 | 7270 | 2 | 243,480 | 177,564 | 4,074 | 885,094.94 | 0 |
TA010 | 7260 | 7358 | 7366 | 7304 | 7304 | 7342 | 82 | 306 | 1,598 | -112 | 1,123.38 | 0 |
TA011 | 7394 | 7530 | 7530 | 7364 | 7364 | 7402 | 8 | 56 | 740 | -18 | 207.22 | 0 |
TA012 | 7452 | 7482 | 7490 | 7424 | 7424 | 7464 | 12 | 28 | 2,686 | -14 | 104.49 | 0 |
TA101 | 7522 | 7554 | 7574 | 7438 | 7448 | 7538 | 16 | 44,342 | 74,846 | -816 | 167,116.29 | 0 |
TA102 | 7606 | 7556 | 7556 | 7556 | 7556 | 7556 | -50 | 4 | 926 | 0 | 15.11 | 0 |
TA103 | 7636 | 7688 | 7692 | 7654 | 7654 | 7690 | 54 | 106 | 2,014 | -12 | 407.56 | 0 |
TA104 | 7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632 | -64 | 0 | 1,864 | 0 | 0 | 0 |
TA105 | 7734 | 7738 | 7738 | 7666 | 7688 | 7706 | -28 | 16 | 1,168 | -2 | 61.65 | 0 |
TA106 | 7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7692 | -56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 290,698 | 280,446 | 4,276 | 1,062,568.56 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元