您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(05.10)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-10
5月10日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA005 | 7766 | 7734 | 7772 | 7682 | 7770 | 7734 | -32 | 1,364 | 42,334 | -432 | 5,274.08 | 7998 |
TA006 | 7840 | 7816 | 7838 | 7770 | 7834 | 7816 | -24 | 740 | 4,428 | 380 | 2,891.62 | 0 |
TA007 | 7898 | 7868 | 7920 | 7820 | 7920 | 7892 | -6 | 392 | 1,198 | 196 | 1,546.80 | 0 |
TA008 | 7982 | 7968 | 8002 | 7920 | 8002 | 7984 | 2 | 340 | 1,428 | 230 | 1,357.08 | 0 |
TA009 | 8084 | 8080 | 8102 | 7990 | 8096 | 8050 | -34 | 298,066 | 215,872 | 12,122 | 1,199,653.21 | 0 |
TA010 | 8142 | 8100 | 8140 | 8060 | 8140 | 8110 | -32 | 714 | 858 | 510 | 2,894.74 | 0 |
TA011 | 8196 | 8200 | 8200 | 8116 | 8190 | 8154 | -42 | 200 | 824 | 4 | 815.33 | 0 |
TA012 | 8274 | 8268 | 8278 | 8196 | 8278 | 8228 | -46 | 1,418 | 4,110 | 806 | 5,833.13 | 0 |
TA101 | 8380 | 8400 | 8400 | 8294 | 8370 | 8338 | -42 | 14,328 | 23,920 | 3,172 | 59,724.77 | 0 |
TA102 | 8440 | 8386 | 8386 | 8386 | 8386 | 8386 | -54 | 2 | 2,058 | 0 | 8.39 | 0 |
TA103 | 8472 | 8420 | 8426 | 8420 | 8426 | 8424 | -48 | 6 | 1,486 | -2 | 25.27 | 0 |
TA104 | 8500 | 8534 | 8534 | 8440 | 8472 | 8458 | -42 | 24 | 1,548 | 12 | 101.49 | 0 |
小计 | 317,594 | 300,064 | 16,998 | 1,280,125.91 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元