您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(05.06)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-06
5月6日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA005 | 7938 | 7916 | 7940 | 7890 | 7898 | 7912 | -26 | 1,414 | 43,266 | -64 | 5,593.98 | 8090 |
TA006 | 8032 | 8020 | 8020 | 7978 | 7978 | 8002 | -30 | 454 | 4,216 | 150 | 1,816.44 | 0 |
TA007 | 8078 | 8070 | 8080 | 8030 | 8030 | 8068 | -10 | 106 | 1,066 | -44 | 427.54 | 0 |
TA008 | 8170 | 8176 | 8178 | 8120 | 8120 | 8170 | 0 | 96 | 1,484 | 18 | 392.14 | 0 |
TA009 | 8250 | 8252 | 8278 | 8190 | 8206 | 8240 | -10 | 182,640 | 198,648 | 3,634 | 752,426.85 | 0 |
TA010 | 8346 | 8308 | 8344 | 8280 | 8324 | 8322 | -24 | 92 | 348 | 28 | 382.76 | 0 |
TA011 | 8364 | 8378 | 8378 | 8324 | 8332 | 8354 | -10 | 164 | 834 | -16 | 685.05 | 0 |
TA012 | 8450 | 8440 | 8442 | 8388 | 8392 | 8416 | -34 | 338 | 2,854 | -230 | 1,422.10 | 0 |
TA101 | 8546 | 8540 | 8556 | 8472 | 8488 | 8522 | -24 | 8,398 | 21,306 | 34 | 35,779.78 | 0 |
TA102 | 8598 | 8590 | 8590 | 8568 | 8568 | 8576 | -22 | 6 | 2,064 | -2 | 25.73 | 0 |
TA103 | 8632 | 8576 | 8628 | 8560 | 8560 | 8584 | -48 | 22 | 1,492 | 0 | 94.42 | 0 |
TA104 | 8636 | 8638 | 8640 | 8596 | 8600 | 8624 | -12 | 50 | 1,538 | -42 | 215.59 | 0 |
小计 | 193,780 | 279,116 | 3,466 | 799,262.38 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元