您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(05.05)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-05-05
5月5日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA005 | 8028 | 7940 | 7960 | 7912 | 7950 | 7938 | -90 | 1,452 | 43,330 | -160 | 5,762.96 | 8118 |
TA006 | 8122 | 8000 | 8046 | 8000 | 8038 | 8032 | -90 | 402 | 4,066 | 190 | 1,614.16 | 0 |
TA007 | 8156 | 8050 | 8088 | 8050 | 8088 | 8078 | -78 | 424 | 1,110 | 238 | 1,712.26 | 0 |
TA008 | 8272 | 8162 | 8190 | 8150 | 8190 | 8170 | -102 | 200 | 1,466 | 46 | 816.88 | 0 |
TA009 | 8358 | 8200 | 8284 | 8200 | 8284 | 8250 | -108 | 170,914 | 195,014 | -6,522 | 705,053.49 | 0 |
TA010 | 8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8346 | -48 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
TA011 | 8446 | 8360 | 8378 | 8350 | 8376 | 8364 | -82 | 284 | 850 | -82 | 1,187.62 | 0 |
TA012 | 8552 | 8362 | 8462 | 8362 | 8462 | 8450 | -102 | 292 | 3,084 | -150 | 1,233.73 | 0 |
TA101 | 8652 | 8508 | 8568 | 8508 | 8568 | 8546 | -106 | 7,172 | 21,272 | 888 | 30,645.33 | 0 |
TA102 | 8700 | 8584 | 8622 | 8584 | 8608 | 8598 | -102 | 10 | 2,066 | -2 | 42.99 | 0 |
TA103 | 8712 | 8638 | 8638 | 8620 | 8620 | 8632 | -80 | 24 | 1,492 | -8 | 103.58 | 0 |
TA104 | 8716 | 8604 | 8648 | 8604 | 8630 | 8636 | -80 | 26 | 1,580 | 0 | 112.26 | 0 |
小计 | 181,200 | 275,650 | -5,562 | 748,285.26 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元