您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月19日绍兴钱清全棉纱行情报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-20
单品 | 产地 | 纱支 | 股线 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
全棉纱 | 山东菏泽 | 40S | - | 绍兴 | 29000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 32S | - | 绍兴 | 25000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 辽宁锦州 | 100S | - | 绍兴 | 60000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 18S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖南常德 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南商丘 | 32S | - | 绍兴 | 25800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 17S | - | 绍兴 | 22000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 江苏淮安 | 32S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 16S | - | 绍兴 | 17000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 50S | - | 绍兴 | 32000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 26S | - | 绍兴 | 27500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 21S | 2 | 绍兴 | 24000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南新乡 | 10S | - | 绍兴 | 14000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 50S | - | 绍兴 | 36500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 21S | - | 绍兴 | 18500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东曹县 | 40S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南开封 | 10S | - | 绍兴 | 15000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖北荆门 | 40S | - | 绍兴 | 27000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 21S | - | 绍兴 | 23800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 16S | - | 绍兴 | 16500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 10S | - | 绍兴 | 15500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 40S | - | 绍兴 | 25300 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 21S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
最新行情
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元
- 02月12日安徽皮棉为14987元