您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每月行情表--郑州商品交易所(201003)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-04-01
4月1日讯
品 种 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA003 | 8304 | 8304 | 8014 | 8124 | 0 | -17874 | 8122 | 13,980 | 5.695 |
TA004 | 8394 | 8394 | 7890 | 8200 | 9,182 | 5220 | 8214 | 31,862 | 12.955 |
TA005 | 8494 | 8500 | 7956 | 8262 | 88,124 | -74314 | 8304 | 5,800,204 | 2,389.042 |
TA006 | 8468 | 8596 | 8046 | 8340 | 2,450 | 806 | 8354 | 4,084 | 1.701 |
TA007 | 8512 | 8618 | 8194 | 8436 | 460 | 36 | 8446 | 1,854 | 0.782 |
TA008 | 8588 | 8706 | 8316 | 8520 | 992 | 492 | 8506 | 1,624 | 0.687 |
TA009 | 8720 | 8744 | 8250 | 8556 | 152,854 | 141228 | 8602 | 2,523,626 | 1,076.386 |
TA010 | 8640 | 8728 | 8282 | 8656 | 74 | 8 | 8684 | 246 | 0.105 |
TA011 | 8720 | 8824 | 8380 | 8730 | 86 | 0 | 8700 | 5,174 | 2.217 |
TA012 | 8760 | 8836 | 8404 | 8680 | 1,100 | 254 | 8694 | 2,776 | 1.199 |
TA101 | 8780 | 8860 | 8338 | 8716 | 2,628 | 1418 | 8754 | 6,732 | 2.924 |
TA102 | 8770 | 8840 | 8534 | 8764 | 2,326 | 2278 | 8764 | 2,624 | 1.139 |
TA103 | 8700 | 8832 | 8512 | 8788 | 1,368 | 1368 | 8788 | 8,442 | 3.675 |
小计 | - | - | - | - | 261,644 | - | - | 8,403,228 | 3,498.507 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元