您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(01.19)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-19
月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA002 | 8192 | 8286 | 8292 | 8232 | 8282 | 8264 | 72 | 1,216 | 13,362 | 46 | 5,023.84 | 0 |
TA003 | 8258 | 8354 | 8400 | 8312 | 8384 | 8350 | 92 | 439,870 | 121,372 | -18,796 | 1,836,213.27 | 0 |
TA004 | 8372 | 8470 | 8498 | 8426 | 8490 | 8458 | 86 | 340 | 1,858 | 56 | 1,437.89 | 0 |
TA005 | 8486 | 8580 | 8624 | 8540 | 8618 | 8578 | 92 | 298,848 | 105,270 | 43,856 | 1,281,555.58 | 0 |
TA006 | 8526 | 8624 | 8656 | 8590 | 8646 | 8614 | 88 | 36 | 2,882 | -26 | 155.03 | 0 |
TA007 | 8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 30 | 0 | 1,094 | 0 | 0 | 0 |
TA008 | 8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8674 | 216 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 8570 | 8612 | 8744 | 8612 | 8744 | 8698 | 128 | 2,750 | 4,408 | 1,190 | 11,959.73 | 0 |
TA010 | 8580 | 8740 | 8740 | 8740 | 8740 | 8740 | 160 | 2 | 66 | 2 | 8.74 | 0 |
TA011 | 8628 | 8692 | 8722 | 8672 | 8722 | 8696 | 68 | 6 | 126 | -2 | 26.09 | 0 |
TA012 | 8616 | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 8720 | 104 | 4 | 1,166 | 0 | 17.44 | 0 |
TA101 | 8666 | 8666 | 8740 | 8666 | 8736 | 8696 | 30 | 26 | 12 | 10 | 113.04 | 0 |
小计 | 743,098 | 251,754 | 26,336 | 3,136,510.65 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元