您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(01.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-01-13
品种 PTA : 20100112
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连良运 | 53,234 | 35,453 | 浙江永安 | 7,335 | -509 | 浙江永安 | 13,075 | 2,163 |
2 | 新湖期货 | 36,384 | 28,913 | 大越期货 | 4,614 | -132 | 大越期货 | 10,102 | 1,372 |
3 | 金瑞期货 | 33,491 | -22,784 | 浙江天马 | 4,302 | 1,539 | 光大期货 | 7,713 | 1,175 |
4 | 浙江永安 | 30,478 | 9,452 | 江苏弘业 | 4,205 | 1,441 | 南华期货 | 6,996 | 1,354 |
5 | 安徽徽商 | 29,459 | 10,475 | 国际期货 | 4,118 | 1,752 | 浙江天马 | 5,959 | 941 |
6 | 冠通期货 | 27,812 | 7,619 | 东吴期货 | 3,871 | 2,210 | 方正期货 | 4,987 | 2,121 |
7 | 金元期货 | 22,743 | 5,586 | 南华期货 | 3,831 | 858 | 国泰君安 | 4,180 | -268 |
8 | 中辉期货 | 22,512 | 1,966 | 国元期货 | 3,416 | 18 | 浙江新华 | 4,155 | 541 |
9 | 南华期货 | 20,712 | 7,815 | 国贸期货 | 2,778 | -238 | 海通期货 | 3,095 | 152 |
10 | 方正期货 | 19,510 | 12,494 | 浙江中大 | 2,605 | 1,486 | 成都倍特 | 2,786 | 1,263 |
11 | 浙江新华 | 17,903 | 7,696 | 浙江新华 | 2,448 | 448 | 中期期货 | 2,630 | 1,793 |
12 | 东航期货 | 17,154 | 10,359 | 光大期货 | 2,337 | 52 | 新湖期货 | 2,420 | -1,201 |
13 | 国际期货 | 17,116 | 11,457 | 上海浙石 | 2,209 | 372 | 国贸期货 | 2,319 | 462 |
14 | 浙江天马 | 16,182 | 9,195 | 长城伟业 | 2,121 | 407 | 宁波杉立 | 2,288 | 662 |
15 | 鲁证期货 | 13,520 | 5,144 | 海通期货 | 2,075 | -70 | 上海浙石 | 2,182 | 351 |
16 | 浙江中大 | 13,401 | 6,449 | 中粮期货 | 2,024 | -47 | 瑞达期货 | 2,087 | 646 |
17 | 上海大陆 | 13,267 | 6,109 | 新纪元期货 | 1,723 | 629 | 长城伟业 | 1,767 | 495 |
18 | 珠江期货 | 13,179 | 9,986 | 方正期货 | 1,544 | 251 | 浙江大地 | 1,187 | 1,049 |
19 | 海通期货 | 11,104 | 3,864 | 经易期货 | 1,451 | 149 | 国元期货 | 1,009 | 264 |
20 | 东吴期货 | 10,816 | -4,195 | 冠通期货 | 1,344 | 295 | 上海中财 | 971 | -221 |
合计 | 439,977 | 163,053 | 60,351 | 10,911 | 81,908 | 15,114 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元