您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
2008年度棉花收购加工数据快报(截止12.04)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2008-12-05
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/12/04 | 兵团 | 农一师 | 328 | 39 | 2.1 | 7.8 | 5.1 | 10719 |
2008/12/04 | 兵团 | 农一师 | 328 | 39 | 2 | 7.9 | 5.2 | 10975 |
2008/12/04 | 兵团 | 农一师 | 328 | 39.5 | 2 | 8 | 5.3 | 11122 |
2008/12/04 | 新疆 | 乌苏 | 328 | 39 | 2 | 9.5 | 4.9 | 10351 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克苏 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 8842 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克苏 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.8 | 9587 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克苏 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 5 | 10085 |
2008/12/04 | 湖南 | 安乡 | 328 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.5 | 9703 |
2008/12/04 | 湖南 | 华容 | 328 | 39.5 | 2 | 10.5 | 4.45 | 9157 |
2008/12/04 | 湖南 | 澧县 | 328 | 40 | 2.5 | 12 | 4.29 | 8811 |
2008/12/04 | 湖北 | 天门 | 328 | 37.5 | 1.4 | 8.6 | 4.56 | 9630 |
2008/12/04 | 湖北 | 荆州 | 328 | 39 | 3.2 | 8.3 | 4.3 | 8786 |
2008/12/04 | 湖北 | 荆州 | 328 | 40 | 2.3 | 8.1 | 4.7 | 9527 |
2008/12/04 | 湖北 | 广水 | 328 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.4 | 9405 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.7 | 10229 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 9987 |
2008/12/04 | 湖北 | 潜江 | 328 | 38 | 1.8 | 8.5 | 4.6 | 9663 |
2008/12/04 | 江苏 | 东台 | 328 | 36.4 | 2 | 10.3 | 4 | 8501 |
2008/12/04 | 江苏 | 东台 | 328 | 37.6 | 1.6 | 10.3 | 4.64 | 9998 |
2008/12/04 | 江苏 | 大丰 | 328 | 37 | 2.5 | 10 | 4.5 | 9807 |
2008/12/04 | 安徽 | 安庆 | 328 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
2008/12/04 | 安徽 | 安庆 | 328 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
2008/12/04 | 安徽 | 固镇 | 328 | 38 | 2.5 | 9 | 4.6 | 9775 |
2008/12/04 | 安徽 | 无为 | 328 | 37 | 1.9 | 12.5 | 4.6 | 10255 |
2008/12/04 | 安徽 | 无为 | 328 | 38 | 1.8 | 12 | 4.68 | 10193 |
2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2.5 | 9 | 4.48 | 9774 |
2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2.4 | 8 | 4.7 | 10168 |
2008/12/04 | 安徽 | 东至 | 328 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9625 |
2008/12/04 | 安徽 | 东至 | 328 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.7 | 9784 |
2008/12/04 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.6 | 11 | 4.6 | 10322 |
2008/12/04 | 山东 | 金乡 | 328 | 38.3 | 1.3 | 9.8 | 4.92 | 10518 |
2008/12/04 | 山东 | 武城 | 328 | 38 | 1.1 | 7.5 | 5.2 | 11080 |
2008/12/04 | 山东 | 武城 | 328 | 37.29 | 1.3 | 8.5 | 4.99 | 10819 |
2008/12/04 | 河南 | 南阳 | 328 | 38 | 1.3 | 11 | 4.9 | 10649 |
2008/12/04 | 河北 | 高阳 | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.7 | 9910 |
2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 39 | 1.2 | 7.5 | 5.3 | 11102 |
2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 37.5 | 1.1 | 8 | 4.94 | 10562 |
2008/12/04 | 河北 | 吴桥 | 328 | 36 | 1.4 | 6.7 | 4.6 | 9901 |
2008/12/04 | 天津 | 宝坻 | 328 | 37 | 0.5 | 5 | 4.8 | 9958 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元