您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.30)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-07-30
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA908 | 7762 | 7868 | 7868 | 7732 | 7736 | 7740 | -22 | 210 | 1,540 | -2 | 812.68 | 0 |
TA909 | 7824 | 7780 | 7886 | 7756 | 7834 | 7810 | -14 | 368,800 | 127,504 | -9,276 | 1,440,032.42 | 0 |
TA910 | 7606 | 7526 | 7672 | 7520 | 7650 | 7564 | -42 | 10,146 | 11,822 | 2,896 | 38,370.13 | 0 |
TA911 | 7564 | 7448 | 7572 | 7448 | 7564 | 7524 | -40 | 820 | 2,898 | 172 | 3,084.53 | 0 |
TA912 | 7546 | 7426 | 7558 | 7410 | 7558 | 7482 | -64 | 352 | 2,992 | -304 | 1,316.70 | 0 |
TA001 | 7524 | 7414 | 7518 | 7414 | 7498 | 7482 | -42 | 60 | 1,410 | -8 | 224.45 | 0 |
TA002 | 7542 | 7470 | 7530 | 7470 | 7530 | 7504 | -38 | 8 | 496 | -2 | 30.01 | 0 |
TA003 | 7616 | 7512 | 7612 | 7512 | 7580 | 7570 | -46 | 90 | 2,632 | 2 | 340.64 | 0 |
TA004 | 7630 | 7534 | 7658 | 7532 | 7658 | 7556 | -74 | 12 | 838 | 2 | 45.33 | 0 |
TA005 | 7592 | 7536 | 7536 | 7530 | 7530 | 7532 | -60 | 6 | 34 | 0 | 22.60 | 0 |
TA006 | 7636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7636 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 |
TA007 | 7616 | 7750 | 7750 | 7460 | 7510 | 7514 | -102 | 442 | 432 | 430 | 1,660.32 | 0 |
小计 | 380,946 | 153,560 | -6,090 | 1,485,939.81 | 0 |
最新行情
- 05月29日安徽皮棉为14600元
- 05月29日河北皮棉为14529元
- 05月29日河南皮棉为14624元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日江苏皮棉为14719元
- 05月29日山东皮棉为14596元
- 05月29日江西皮棉为14642元
- 05月29日福建皮棉为14615元
- 05月29日新疆皮棉为14459元
- 05月29日聚兴化纤涤纶DTY为8200元
- 05月29日开氏集团涤纶DTY为8400元
- 05月29日荣盛石化涤纶DTY为8400元
- 05月29日森楷新材料涤纶DTY为8350元
- 05月29日浙江吉丝涤纶DTY为8350元
- 05月29日正凯化纤涤纶DTY为8450元
- 05月29日桐昆集团涤纶DTY为8550元
- 05月29日金纶高纤涤纶短纤为6850元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6540元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6540元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日华西村涤纶短纤为6510元
- 05月29日华宏涤纶短纤为6420元
- 05月29日中磊涤纶短纤为6610元
- 05月29日三房巷涤纶短纤为6510元
- 05月29日新拓涤纶短纤为6520元
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元