您当前位置:
纺织交易网TEX86.CN >>
商业资讯 > 详细信息
2011年度中国轻工业百强企业榜单发布
资讯导读:由中国轻工业联合会主办的中国轻工业百强企业发布暨提升国际竞争力高峰论坛日前在北京举行,论坛公布了2011年度中国轻工业百强企业
由中国轻工业联合会主办的“中国轻工业百强企业发布暨提升国际竞争力高峰论坛”日前在北京举行,论坛公布了2011年度中国轻工业百强企业综合榜单,雪豹集团公司、浙江中辉皮草有限公司、新百丽鞋业(深圳)有限公司、威海市金猴集团有限责任公司、安踏(中国)有限公司等皮革企业榜上有名。
工业和信息化部党组成员、总工程师朱宏任在论坛上致辞。论坛以“弘扬成功经验、探索提升之道,突破发展瓶颈、创建国际一流,为培育具备全球竞争优势的轻工强企提供发展路径及策略支持”为宗旨,邀请全国轻工业著名企业领袖、行业专家学者、政府主管部门负责人共聚一堂,研讨从中国一流企业向世界一流企业进军的路径及策略。
2011年度中国轻工业百强企业综合榜单
| 名次 | 企业名称 | 所属行业 |
| 1 | 海尔集团 | 家电 |
| 2 | 广州美的集团有限公司 | 家电 |
| 3 | 珠海格力电器股份有限公司 | 家电 |
| 4 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 |
| 5 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 酿酒 |
| 6 | 中国贵州茅台酒厂有限责任公司 | 酿酒 |
| 7 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 酿酒 |
| 8 | 华泰集团有限公司 | 造纸 |
| 9 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸 |
| 10 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 酿酒 |
| 11 | 合肥美菱股份有限公司 | 家电 |
| 12 | 新疆天业(集团)有限公司 | 塑料 |
| 13 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 乳品 |
| 14 | 山东博汇集团有限公司 | 造纸 |
| 15 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 乳品 |
| 16 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 造纸 |
| 17 | 新百丽鞋业(深圳)有限公司 | 皮革 |
| 18 | 中国工艺(集团)公司 | 工美 |
| 19 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 造纸 |
| 20 | 上海日立电器有限公司 | 家电 |
| 21 | 中国纸业投资总公司 | 造纸 |
| 22 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 | 酿酒 |
| 23 | 康师傅饮品控股有限公司 | 饮料 |
| 24 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 |
| 25 | 山东亚太森博浆纸有限公司 | 造纸 |
| 26 | 红牛维他命饮料有限公司 | 饮料 |
| 27 | 山东泉林纸业有限责任公司 | 造纸 |
| 28 | 星星集团有限公司 | 家电 |
| 29 | 老凤祥股份有限公司 | 工美 |
| 30 | 青岛啤酒股份有限公司 | 酿酒 |
| 31 | 北京燕京啤酒集团公司 | 酿酒 |
| 32 | 威海市金猴集团有限责任公司 | 皮革 |
| 33 | 烟台张裕集团有限公司 | 酿酒 |
| 34 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 五金 |
| 35 | 济南玫德铸造有限公司 | 五金 |
| 36 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 造纸 |
| 37 | 天能集团 | 电池 |
| 38 | 中粮集团有限公司 | 酿酒 |
| 39 | 奥康集团有限公司 | 皮革 |
| 40 | 海信科龙电器股份有限公司 | 家电 |
| 41 | 超威电源有限公司 | 电池 |
| 42 | 中国盐业总公司 | 盐业 |
| 43 | 广东联塑科技实业有限公司 | 塑料 |
| 44 | 理文造纸有限公司 | 造纸 |
| 45 | 安踏(中国)有限公司 | 皮革 |
| 46 | 湖北稻花香集团 | 酿酒 |
| 47 | 公元塑业集团有限公司 | 塑料 |
| 48 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 塑料 |
| 49 | 澳柯玛股份有限公司 | 家电 |
| 50 | 乔丹(中国)有限公司 | 皮革 |
| 51 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | 五金 |
| 52 | 福建保兰德箱包皮具有限公司 | 皮革 |
| 53 | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司 | 塑料 |
| 54 | 利时集团股份有限公司 | 塑料 |
| 55 | 辉煌水暖集团有限公司 | 五金 |
| 56 | 福建达利食品集团 | 焙烤 |
| 57 | 江苏双登集团 | 电池 |
| 58 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 酿酒 |
| 59 | 康奈集团有限公司 | 皮革 |
| 60 | 青岛即发集团控股有限公司 | 工美 |
| 61 | 宁波奥克斯空调有限公司 | 家电 |
| 62 | 甘肃宏良皮业股份有限公司 | 皮革 |
| 63 | 福建浔兴集团有限公司 | 五金 |
| 64 | 广西洋浦南华糖业集团有限公司 | 制糖 |
| 65 | 劲牌有限公司 | 酿酒 |
| 66 | 雪豹集团公司 | 皮革 |
| 67 | 浙江中辉皮草有限公司 | 皮革 |
| 68 | 德意控股集团有限公司 | 五金 |
| 69 | 阜丰集团有限公司 | 发酵 |
| 70 | 宁波方太厨具有限公司 | 五金 |
| 71 | 北京工美集团有限责任公司 | 工美 |
| 72 | 江苏雅迪科技发展有限公司 | 自行车 |
| 73 | 广西南宁东亚糖业集团 | 制糖 |
| 74 | 农夫山泉股份有限公司 | 饮料 |
| 75 | 纳爱斯集团有限公司 | 洗涤 |
| 76 | 南京金箔集团有限责任公司 | 工美 |
| 77 | 杭州老板电器股份有限公司 | 五金 |
| 78 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 陶瓷 |
| 79 | 广东联邦家私集团有限公司 | 家具 |
| 80 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 塑料 |
| 81 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 发酵 |
| 82 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 塑料 |
| 83 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 照明 |
| 84 | 北京好利来工贸有限公司 | 焙烤 |
| 85 | 扬州工艺美术集团有限公司 | 工美 |
| 86 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 照明 |
| 87 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 家具 |
| 88 | 光明乳业股份有限公司 | 乳品 |
| 89 | 烟台吉斯家具集团有限公司 | 家具 |
| 90 | 天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司 | 塑料 |
| 91 | 浙江花为媒集团有限公司 | 家具 |
| 92 | 山东万得集团有限公司 | 工美 |
| 93 | 全友家私有限公司 | 家具 |
| 94 | 东莞市东糖集团有限公司 | 制糖 |
| 95 | 七台河市双叶家具实业有限公司 | 家具 |
| 96 | 廊坊华日家具股份有限公司 | 家具 |
| 97 | 广州立白企业集团有限公司 | 洗涤 |
| 98 | 中艺花边集团 | 工美 |
| 99 | 好丽友食品有限公司 | 焙烤 |
| 100 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 五金 |
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...
加载中...