纺织交易网 您好,欢迎来到纺织交易网TEX86.CN !  [会员登录]  [免费注册]  [信息发布]
您当前位置:纺织交易网TEX86.CN >> 价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(11.23)
相关专题: 短纤原料 发布时间:2010-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 迈科期货 151,971 8,643 浙江永安 21,299 1,212 中粮期货 13,822 250
2 珠江期货 134,609 18,066 浙江大地 8,635 1,128 长江期货 12,704 1,719
3 东海期货 112,731 46,712 海通期货 8,001 -308 浙江永安 10,073 -1,265
4 首创期货 108,974 7,261 中证期货 7,997 5,069 上海中期 7,681 -145
5 万达期货 93,719 -8,645 中国国际 5,831 468 首创期货 6,824 -1,291
6 金鹏期货 82,232 -9,138 光大期货 5,781 -52 经易期货 6,603 -1,370
7 广发期货 75,118 6,318 首创期货 5,692 -743 金瑞期货 5,560 84
8 中国国际 74,152 2,859 国投期货 4,662 -217 宏源期货 5,300 -406
9 徽商期货 66,937 12,084 上海中期 4,382 -225 中国国际 4,929 1,878
10 金瑞期货 63,562 -13,362 浙商期货 4,056 3,188 光大期货 4,909 -271
11 鲁证期货 56,950 17,280 万达期货 4,038 -580 南华期货 4,662 -1,483
12 华泰长城 56,148 5,128 华泰长城 3,801 -1,343 浙江中大 4,597 120
13 银河期货 55,889 136 徽商期货 3,697 1,806 华泰长城 4,571 -837
14 中辉期货 54,848 7,413 长江期货 3,561 889 银河期货 4,442 1,436
15 浙商期货 53,812 22,884 格林期货 3,535 -933 信达期货 3,991 261
16 浙江永安 53,693 9,523 新湖期货 3,426 -9,044 国泰君安 3,564 57
17 海通期货 51,905 8,093 中粮期货 3,348 -1,031 东证期货 3,461 343
18 东证期货 47,116 12,940 冠通期货 3,348 1,487 万达期货 3,406 -461
19 国元期货 43,804 13,065 方正期货 3,268 390 方正期货 3,185 1,168
20 浙江中大 40,868 4,273 广发期货 3,193 480 海通期货 3,040 -423
合计   1,479,038 171,533   111,551 1,641   117,324 -636

新品热卖

纺织交易网提供广告

本文标签: 棉类

浙公网安备 33060302000070号